Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
Algemeen bestuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1.01 | Gemeenteraad | -512 | -606 | -644 | -654 | -664 | -673 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Burgerzaken | -573 | -839 | -823 | -830 | -852 | -875 |
1.03 | Dagelijks bestuur | -1.045 | -1.037 | -1.108 | -1.115 | -1.132 | -1.143 |
1.04 | Rekenkamer | -23 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 |
2.01 | Integrale veiligheid | -1.296 | -1.566 | -1.720 | -1.764 | -1.804 | -1.825 |
3.01 | Afvalstoffen | -1.743 | -1.639 | -1.615 | -1.865 | -1.896 | -1.908 |
3.02 | Begraven | -139 | -177 | -168 | -169 | -171 | -173 |
3.03 | Duurzaamheid | -335 | -428 | -812 | -844 | -872 | -901 |
3.04 | Economie & Recreatie | -119 | -184 | -192 | -199 | -205 | -209 |
3.05 | Groenvoorzieningen | -440 | -576 | -660 | -676 | -697 | -717 |
3.06 | Grondexploitatie | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | |
3.07 | Omgevingsvergunningen | -449 | -646 | -698 | -719 | -739 | -759 |
3.08 | Openbare ruimte | -1.525 | -1.788 | -2.107 | -2.085 | -2.245 | -2.256 |
3.09 | Ruimtelijke ordening | -516 | -826 | -710 | -732 | -648 | -665 |
3.10 | Volkshuisvesting | -75 | -127 | -113 | -112 | -114 | -116 |
3.11 | Water en riolering | -1.109 | -1.048 | -974 | -1.449 | -1.571 | -1.547 |
4.01 | Basis jeugd | -1.185 | -1.343 | -1.317 | -1.345 | -1.364 | -1.371 |
4.02 | Basis sport/cultuur | -1.933 | -1.372 | -1.665 | -1.759 | -2.137 | -2.092 |
4.03 | Basis volwassenen | -1.028 | -1.257 | -1.289 | -1.333 | -1.358 | -1.385 |
4.04 | Maatwerk jeugd | -3.112 | -2.843 | -3.046 | -3.113 | -2.842 | -2.858 |
4.05 | Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.06 | Maatwerk participatie | -3.968 | -3.760 | -3.749 | -3.841 | -3.852 | -3.864 |
4.07 | Maatwerk WMO | -1.668 | -1.539 | -1.649 | -1.769 | -1.699 | -1.732 |
4.08 | Toegang | -309 | -337 | -382 | -393 | -389 | -390 |
5.01 | Overhead | -5.802 | -5.279 | -5.481 | -5.688 | -5.911 | -5.956 |
5.02 | Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.03 | Onroerende-zaakbelastingen | -130 | -138 | -140 | -141 | -142 | -142 |
5.04 | Overige belastingen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.05 | Overige uitgaven en inkomsten | -49 | -280 | -635 | -337 | -446 | -583 |
5.06 | Treasury | -2 | -45 | -47 | -48 | -48 | -48 |
Totaal lasten | -29.091 | -29.782 | -31.766 | -33.000 | -33.822 | -34.214 | |
1.01 | Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Burgerzaken | 181 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
1.03 | Dagelijks bestuur | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01 | Integrale veiligheid | 68 | 105 | 115 | 123 | 128 | 132 |
3.01 | Afvalstoffen | 2.082 | 1.960 | 2.147 | 2.240 | 2.327 | 2.420 |
3.02 | Begraven | 238 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
3.03 | Duurzaamheid | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 |
3.04 | Economie & Recreatie | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3.05 | Groenvoorzieningen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.06 | Grondexploitatie | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.07 | Omgevingsvergunningen | 223 | 210 | 267 | 282 | 290 | 297 |
3.08 | Openbare ruimte | 344 | 237 | 282 | 237 | 237 | 237 |
3.09 | Ruimtelijke ordening | 36 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 |
3.10 | Volkshuisvesting | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.11 | Water en riolering | 1.242 | 1.234 | 1.366 | 1.424 | 1.478 | 1.535 |
4.01 | Basis jeugd | 122 | 150 | 112 | 112 | 112 | 112 |
4.02 | Basis sport/cultuur | 292 | 188 | 178 | 178 | 178 | 178 |
4.03 | Basis volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.04 | Maatwerk jeugd | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.05 | Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.06 | Maatwerk participatie | 2.117 | 2.107 | 2.050 | 2.049 | 2.049 | 2.048 |
4.07 | Maatwerk WMO | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
4.08 | Toegang | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.01 | Overhead | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
5.02 | Algemene uitkering | 19.029 | 18.044 | 20.540 | 21.737 | 20.702 | 21.545 |
5.03 | Onroerende-zaakbelastingen | 3.157 | 3.255 | 3.541 | 3.689 | 3.830 | 3.978 |
5.04 | Overige belastingen | 25 | 106 | 108 | 110 | 111 | 111 |
5.05 | Overige uitgaven en inkomsten | 383 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
5.06 | Treasury | 163 | 97 | 388 | 369 | 353 | 322 |
Totaal baten | 29.962 | 28.264 | 31.590 | 33.050 | 32.296 | 33.419 | |
Saldo | 871 | -1.518 | -177 | 49 | -1.527 | -794 | |
Toevoeging reserves | -587 | 350 | 102 | -25 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.077 | 709 | 79 | 7 | 72 | 72 | |
Saldo reserves | 1.489 | 1.059 | 181 | -18 | 72 | 72 | |
Saldo na mutaties reserves | 2.360 | -460 | 4 | 32 | -1.454 | -722 |
Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.
Overhead
De totaal geraamde lasten voor overhead bedragen € 5.481.000 in 2024. De geraamde baten bedragen in 2024 € 36.000.
Vennootschapsbelasting
In de begroting worden geen lasten ten behoeve van VPB verwacht de aankomende jaren.