Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | begroting voor | Mutatie | Begroting | Meerjarenraming | |||
Integrale veiligheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
2.01 | Integrale veiligheid | -1.296 | -1.566 | -1.757 | 36 | -1.720 | -1.764 | -1.804 | -1.825 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -1.296 | -1.566 | -1.757 | 36 | -1.720 | -1.764 | -1.804 | -1.825 | |
2.01 | Integrale veiligheid | 68 | 105 | 109 | 6 | 115 | 123 | 128 | 132 |
Totaal baten | 68 | 105 | 109 | 6 | 115 | 123 | 128 | 132 | |
Saldo | -1.228 | -1.461 | -1.648 | 42 | -1.605 | -1.641 | -1.676 | -1.694 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.228 | -1.461 | -1.648 | 42 | -1.605 | -1.641 | -1.676 | -1.694 |
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
2.01 Integrale veiligheid | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -47 | -44 | -60 | -76 |
Totaal | -47 | -44 | -60 | -76 |
Bestaand beleid | ||||
-Correctie 1 extra FTE beleid openbare orde en veiligheid | 88 | 88 | 88 | 88 |
Totaal | 88 | 88 | 88 | 88 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -4 | -7 | -9 | -12 |
-Indexering leges | 6 | 11 | 15 | 19 |
Totaal | 2 | 4 | 6 | 7 |
Totaal | 42 | 47 | 34 | 19 |
2.01 | Integrale veiligheid |
---|---|
Autonome ontwikkelingen |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
---|
Correctie 1 extra FTE beleid openbare orde en veiligheid
In 2023 is de benodigde extra 1 FTE voor openbare orde en veiligheid apart van de personeelsbegroting opgeboekt. In 2024 en verder is deze extra FTE meegenomen in de personeelsbegroting. Deze initieel structureel opgehoogde budget van EUR 88k wordt met deze boeking gecorrigeerd.
Indexering |
---|
Indexering leges
De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken.
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.