Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | begroting voor | Mutatie | Begroting | Meerjarenraming | |||
Algemeen bestuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1.01 | Gemeenteraad | -512 | -606 | -622 | -22 | -644 | -654 | -664 | -673 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Burgerzaken | -573 | -839 | -731 | -92 | -823 | -830 | -852 | -875 |
1.03 | Dagelijks bestuur | -1.045 | -1.037 | -1.033 | -75 | -1.108 | -1.115 | -1.132 | -1.143 |
1.04 | Rekenkamer | -23 | -22 | -23 | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Totaal lasten | -2.152 | -2.504 | -2.409 | -189 | -2.598 | -2.622 | -2.672 | -2.715 | |
1.01 | Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Burgerzaken | 181 | 152 | 152 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 |
1.03 | Dagelijks bestuur | 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 299 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
Saldo | -1.853 | -2.352 | -2.257 | -189 | -2.445 | -2.469 | -2.519 | -2.563 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.853 | -2.352 | -2.257 | -189 | -2.445 | -2.469 | -2.519 | -2.563 |
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
1.01 Gemeenteraad | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 | -1 | -1 | 0 | 0 |
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -7 | -7 | -13 | -20 |
Totaal | -8 | -7 | -14 | -21 |
Bestaand beleid | ||||
-Opleidingsbudget Raad | -2 | -2 | -2 | -2 |
-Opleidingsbudget Griffie | -7 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -9 | -2 | -2 | -2 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -5 | -8 | -11 | -14 |
Totaal | -5 | -8 | -11 | -14 |
1.02 Burgerzaken | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -65 | -62 | -81 | -100 |
Totaal | -65 | -62 | -81 | -100 |
Bestaand beleid | ||||
-Europese Parlementsverkiezingen 2024 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -19 | 0 | 0 | 0 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -7 | -11 | -15 | -19 |
Totaal | -7 | -11 | -15 | -19 |
1.03 Dagelijks bestuur | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 | -16 | -13 | -26 | -39 |
Totaal | -16 | -13 | -26 | -39 |
Bestaand beleid | ||||
-Advisering door derden | -43 | -43 | -43 | -43 |
-700 jaar Landsmeer | 0 | 0 | 0 | 50 |
-Verwerking Septembercirculaire (Impulsgelden weerbaar bestuur (veilig wonen)) | -7 | -7 | -7 | 0 |
Totaal | -50 | -50 | -50 | 8 |
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | -9 | -14 | -19 | -23 |
Totaal | -9 | -14 | -19 | -23 |
1.04 Rekenkamer | ||||
Indexering | ||||
-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -189 | -167 | -217 | -211 |
1.01 | Gemeenteraad |
---|---|
Autonome ontwikkelingen |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
---|
Opleidingsbudget Raad
Weten wat er in de samenleving speelt en op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in het werk van gemeenteraden is belangrijk voor de gemeenteraad om de eigen taken goed uit te kunnen voeren. De taken van het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college. Dat is de reden waarom het budget van de raad tot 5.000 euro per jaar structureel wordt opgehoogd om zo jaarlijks werkbezoeken af te leggen naar andere gemeenteraden en naar bedrijven en organisaties én om bijvoorbeeld sprekers uit te nodigen. Dit alles om goede besluiten te kunnen nemen voor de inwoners van de gemeente Landsmeer.
Opleidingsbudget Griffie
Het griffiewerk is belangrijk voor het goed functioneren van de raad. Een sterke volksvertegenwoordiging en een sterke griffie zijn namelijk met elkaar verknoopt. Hierom stelt de Werkgeverscommissie van de gemeenteraad voor om éénmalig budget vrij te maken in 2024 voor de opleiding van de griffier, zodat het strategisch advies van de griffie nog meer vorm krijgt.
Indexering |
---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
1.02 | Burgerzaken |
---|---|
Autonome ontwikkelingen |
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
---|
Europese Parlementsverkiezingen 2024
Om de kosten voor de Europese parlementsverkiezingen in 2024 te dekken is het budget incidenteel voor 2024 opgehoogd.
Indexering |
---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
1.03 | Dagelijks bestuur |
---|---|
Autonome ontwikkelingen |
Actualisatie formatiebegroting 2024-2027
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.
Bestaand beleid |
---|
Advisering door derden
De afgelopen jaren is dit budget niet bijgesteld. Dit budget is ter dekking voor de kosten van de inhuur van de secretaris bezwaarschriftencommissie, en voor overig inhuur t.b.v. advies voor het college. Structureel is hier een overschrijding zichtbaar, die niet meer te compenseren is binnen het programma. We willen het budget ophogen naar wat er werkelijk op uitgegeven wordt en dat er ruimte is om het college in staat te brengen om advisering in te kunnen huren. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget openbaar groen) de dekking aan, welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.
700 jaar Landsmeer
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft uw raad besloten om een bestemmingsreserve 700 jaar Landsmeer in te stellen en hier € 100K in te storten. Dit betekent dat de eerder in de begroting 2023 opgenomen posten (3 keer € 50K) vrij vallen voor de jaren 2024-2025 en 2026. Dit was reeds in de perspectiefnota 2024 verwerkt. Echter bij het opmaken van de begroting 2024 is geconstateerd dat er in 2027 ook een bedrag van € 50K was geboekt. Dit betreft een onjuiste boeking, nu uw raad hier nooit toe heeft besloten en daarom is dit bedrag tegen geboekt (oftewel uit de begroting gehaald voor 2027), hetgeen een positief effect heeft van € 50K op 2027.
Verwerking Septembercirculaire (Impulsgelden weerbaar bestuur (veilig wonen))
De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Vanuit het Rijksprogramma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld voor 2023-2026. Voor de gemeente Landsmeer is dit structureel € 7K.
Indexering |
---|
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.
1.04 | Rekenkamer |
---|---|
Indexering |
Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '
Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.