Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde Landsmeer | Benchmark | Waarde Nederland |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2017 | DUO | 1,8 | Nederland | 1,8 |
Hiervan is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. | ||||||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2022 | DUO/Ingrado | 23 | Nederland | 24 |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. | ||||||
Vroegtijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2019 | DUO/Ingrado | 1,2 | Nederland | 1,7 |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder de startkwalificatie, het onderwijs verlaat | ||||||
Niet sporters | % | 2020 | Gezondheids-monitor volwassenen , GGD’en, CBS en RIVM | 48,9 | Nederland | 49,2 |
Het percentage t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | ||||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | 2022 | LISA | 577 | Nederland | 825 |
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. | ||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2021 | CBS Jeugd | 1 | Nederland | 1 |
Het percentage jongeren (12 - 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | ||||||
Kinderen in een uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2021 | CBS Jeugd | 4 | Nederland | 6 |
Het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin | ||||||
Netto arbeids-participatie | % | 2022 | CBS - Arbeidsdeelname | 71,7 | Nederland | 72,2 |
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | ||||||
Werkloze jongeren | % | 2020 | CBS | 2 | Nederland | 2 |
percentage 16 t/m 22 jarigen | ||||||
Personen met een bijstandsuitkering | Per 10.000 inwoners | 2021 | CBS - Participatiewet | 267,3 | Nederland | 431,2 |
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. | ||||||
Re-integratie voorzieningen | per 10.000 inw.15-65jr | 2022 | CBS - Participatiewet | 72 | Nederland | 197,7 |
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 11,1 | Nederland | 13,2 |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar | ||||||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 0,4 | Nederland | 1,1 |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar | ||||||
Jongeren met Jeugdreclassering | % | 2022 | CBS | onbekende waarde | Nederland | 0,3 |
Het percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | ||||||
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement | Per 10.000 inwoners | 2022 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 510 | Nederland | 700 |
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentie-gemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten |