Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde Landsmeer | Benchmark | Waarde Nederland |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2023 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 581 | Nederland | 369 |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen | ||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2022 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 0,2 | Nederland | 9,3 |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen | ||||||
Demografische druk | % | 2023 | CBS - bevolkings- statistiek | 84,9 | Nederland | 70,3 |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | ||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden | In Euro’s | 2023 | COELO | 1224 | Nederland | 860 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | ||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden | In Euro’s | 2023 | COELO | 1346 | Nederland | 942 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |